关于CSS specificity
CSS 的specificity (权重),它是衡量一个衡量CSS值优先级的一个标准,既然作为标准,就具有一套相关的判定规定及计算方式,specificity用一个四位的数字串(CSS2是三位)来表示,更像四个级别,值从左到右,左面的最大,一级大于一级,数位之间没有进制,级别之间不可超越。
在多个选择符应用于同一个元素上那么Specificity值高的最终获得优先级。
选择符Specificity值列表:
| Selectors 选择符 |
Syntax Samples 语法 |
ensample 示例 |
Specificity 特性 |
| 通配选择符(Universal Selector) | * | *{ width:560px;} | 0,0,0,0 |
| 类型选择符(Type Selectors) | E1 | td { font-size:12px;} | 0,0,0,1 |
| 伪元素选择符(pseudo-element Selectors) | :first-line | :first-line{ font-size:12px;} | 0,0,0,1 |
| 伪类选择符(Pseudo-classes Selectors) | :link | :link { font-size:12px;} | 0,0,1,0 |
| 属性选择符(Attribute Selectors) | [attr] | [title] {color:blue;} | 0,0,1,0 |
| ID选择符(ID Selectors) | #ID | #test{ font-size:12px;} | 0,1,0,0 |
| 类选择符(Class Selectors) | E1.className | .test{color:blue;} | 0,0,1,0 |
| 子对象选择符(Child Selectors) | E1 > E2 | body > p {color:blue;} | E1+E2 |
| 相邻选择符(Adjacent Sibling Selectors) | E1 + E2 | div + p {color:blue;} | E1+E2 |
| 选择符分组(Grouping) | E1,E2,E3 | .td1,a,body {color:blue;} | E1+E2+E3 |
| 包含选择符(Descendant Selectors) | E1 E2 | table td {color:blue;} | E1+E2 |

